Valid HTML 4.01 Transitional

Cursul complet Cursul RON - BNR valabil astazi, V 03/09/2010
Moneda Denumire Cotatie Variatie 02-09 '10
EUR  Euro 4,2796 0,0180 4,2616
USD  Dolarul american 3,3328 0,0125 3,3203
GBP  Lira sterlina 5,1351 0,0222 5,1129
XAU  Gramul de aur 134,1946 0,9870 133,2076
CHF  Franc elvetian 3,2808 -0,0013 3,2821
JPY  100 Yen japonez 3,9478 0,0048 3,9430
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 03/09/2010
Cursul complet Cursul MDL - NBM valabil astazi, V 03/09/2010
Moneda Denumire Cotatie Variatie 02-09 '10
RON  Leul nou 3,6661 0,0146 3,6515
EUR  Euro 15,6268 0,0564 15,5704
USD  Dolarul american 12,1889 0,0222 12,1667
GBP  Lira sterlina 18,7692 0,0417 18,7275
CHF  Franc elvetian 12,0432 0,0445 11,9987
JPY  100 Yen japonez 14,4787 -0,0012 14,4799
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Moldovei la data de 03/09/2010
Cursul complet Cursul BGN - BNB valabil astazi, V 03/09/2010
Moneda Denumire Cotatie Variatie 22-12 '09
RON  Leul nou 0,4664 0,0028 0,4635
USD  Dolarul american 1,3700 0,0003 1,3697
GBP  Lira sterlina 2,1860 -0,0040 2,1901
XAU  Gramul de aur 1.483,1000 -13,3100 1.496,4100
CHF  Franc elvetian 1,3131 0,0081 1,3050
JPY  100 Yen japonez 1,4936 -0,0014 1,4949
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Bulgariei la data de 23/12/2009
Cursul complet Cursul HUF - BNU valabil astazi, V 03/09/2010
Moneda Denumire Cotatie Variatie 09-08 '10
RON  Leul nou 65,7300 -0,3100 66,0400
EUR  Euro 278,1000 -1,3800 279,4800
USD  Dolarul american 210,9500 0,7000 210,2500
GBP  Lira sterlina 333,4500 -1,9600 335,4100
CHF  Franc elvetian 200,5600 -1,9300 202,4900
JPY  100 Yen japonez 246,1800 0,6200 245,5600
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Ungariei la data de 10/08/2010
Cursul complet Cursul EUR - BCE valabil astazi, V 03/09/2010
Moneda Denumire Cotatie Variatie 02-09 '10
RON  Leul nou 4,2795 0,0097 4,2698
USD  Dolarul american 1,2834 0,0016 1,2818
GBP  Lira sterlina 0,8332 0,0004 0,8328
CHF  Franc elvetian 1,3043 0,0090 1,2953
JPY  100 Yen japonez 1,0838 0,0057 1,0781
Curs valutar publicat de Banca Centrala Europeana la data de 03/09/2010