Valid HTML 4.01 Transitional

Cursul complet Cursul RON - BNR valabil astazi, V 27/01/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 03-10 '11
EUR  Euro 4,3159 -0,0063 4,3222
USD  Dolarul american 3,2674 0,0305 3,2369
GBP  Lira sterlina 5,0302 0,0009 5,0293
XAU  Gramul de aur 175,8152 3,1529 172,6623
CHF  Franc elvetian 3,5519 -0,0056 3,5575
JPY  100 Yen japonez 4,2628 0,0536 4,2092
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 04/10/2011
Cursul complet Cursul MDL - NBM valabil astazi, V 27/01/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 26-01 '12
RON  Leul nou 3,5726 0,0544 3,5182
EUR  Euro 15,5104 0,2197 15,2907
USD  Dolarul american 11,7963 -0,0017 11,7980
GBP  Lira sterlina 18,4959 0,1218 18,3741
CHF  Franc elvetian 12,8542 0,1988 12,6554
JPY  100 Yen japonez 15,1975 0,1009 15,0966
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Moldovei la data de 27/01/2012
Cursul complet Cursul BGN - BNB valabil astazi, V 27/01/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 22-12 '09
RON  Leul nou 0,4664 0,0028 0,4635
USD  Dolarul american 1,3700 0,0003 1,3697
GBP  Lira sterlina 2,1860 -0,0040 2,1901
XAU  Gramul de aur 1.483,1000 -13,3100 1.496,4100
CHF  Franc elvetian 1,3131 0,0081 1,3050
JPY  100 Yen japonez 1,4936 -0,0014 1,4949
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Bulgariei la data de 23/12/2009
Cursul complet Cursul HUF - BNU valabil astazi, V 27/01/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 09-08 '10
RON  Leul nou 65,7300 -0,3100 66,0400
EUR  Euro 278,1000 -1,3800 279,4800
USD  Dolarul american 210,9500 0,7000 210,2500
GBP  Lira sterlina 333,4500 -1,9600 335,4100
CHF  Franc elvetian 200,5600 -1,9300 202,4900
JPY  100 Yen japonez 246,1800 0,6200 245,5600
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Ungariei la data de 10/08/2010
Cursul complet Cursul EUR - BCE valabil astazi, V 27/01/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 26-01 '12
RON  Leul nou 4,3457 0,0049 4,3408
USD  Dolarul american 1,3145 0,0000 1,3145
GBP  Lira sterlina 0,8368 -0,0012 0,8380
CHF  Franc elvetian 1,2078 0,0007 1,2071
JPY  100 Yen japonez 1,0118 -0,0080 1,0198
Curs valutar publicat de Banca Centrala Europeana la data de 27/01/2012