Valid HTML 4.01 Transitional

Cursul complet Cursul RON - BNR valabil astazi, D 20/05/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 03-10 '11
EUR  Euro 4,3159 -0,0063 4,3222
USD  Dolarul american 3,2674 0,0305 3,2369
GBP  Lira sterlina 5,0302 0,0009 5,0293
XAU  Gramul de aur 175,8152 3,1529 172,6623
CHF  Franc elvetian 3,5519 -0,0056 3,5575
JPY  100 Yen japonez 4,2628 0,0536 4,2092
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 04/10/2011
Cursul complet Cursul MDL - NBM valabil astazi, D 20/05/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 17-05 '12
RON  Leul nou 3,3889 -0,0041 3,3930
EUR  Euro 15,0734 -0,0114 15,0848
USD  Dolarul american 11,8726 0,0055 11,8671
GBP  Lira sterlina 18,8245 -0,0589 18,8834
CHF  Franc elvetian 12,5483 -0,0115 12,5598
JPY  100 Yen japonez 14,7927 0,0335 14,7592
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Moldovei la data de 18/05/2012
Cursul complet Cursul BGN - BNB valabil astazi, D 20/05/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 22-12 '09
RON  Leul nou 0,4664 0,0028 0,4635
USD  Dolarul american 1,3700 0,0003 1,3697
GBP  Lira sterlina 2,1860 -0,0040 2,1901
XAU  Gramul de aur 1.483,1000 -13,3100 1.496,4100
CHF  Franc elvetian 1,3131 0,0081 1,3050
JPY  100 Yen japonez 1,4936 -0,0014 1,4949
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Bulgariei la data de 23/12/2009
Cursul complet Cursul HUF - BNU valabil astazi, D 20/05/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 09-08 '10
RON  Leul nou 65,7300 -0,3100 66,0400
EUR  Euro 278,1000 -1,3800 279,4800
USD  Dolarul american 210,9500 0,7000 210,2500
GBP  Lira sterlina 333,4500 -1,9600 335,4100
CHF  Franc elvetian 200,5600 -1,9300 202,4900
JPY  100 Yen japonez 246,1800 0,6200 245,5600
Curs valutar publicat de Banca Nationala a Ungariei la data de 10/08/2010
Cursul complet Cursul EUR - BCE valabil astazi, D 20/05/2012
Moneda Denumire Cotatie Variatie 17-05 '12
RON  Leul nou 4,4435 -0,0012 4,4447
USD  Dolarul american 1,2721 0,0039 1,2682
GBP  Lira sterlina 0,8042 0,0034 0,8008
CHF  Franc elvetian 1,2012 0,0001 1,2011
JPY  100 Yen japonez 1,0095 -0,0082 1,0177
Curs valutar publicat de Banca Centrala Europeana la data de 18/05/2012